Résultats de laboratoire — vérifiés de façon indépendante
Chaque lot Québectides est testé par Janoshik Analytical (HPLC). Série de lots QBP, analysée le 27 juin 2026.
Nous publions le rapport d’analyse tiers complet pour chaque composé offert — laboratoire, numéro de tâche, lot et pureté mesurée. Les rapports s’ouvrent tels qu’émis par le laboratoire; chaque fiche produit renvoie aussi à son propre rapport.
| Produit | Lot | Pureté (HPLC) | Rapport |
|---|---|---|---|
| BPC-157 10 mg | QBP-00004 | 99,183 % | Voir le rapport — n°95628 |
| TB-500 10 mg | QBP-00005 | 99,391 % | Voir le rapport — n°95629 |
| Rétatrutide 10 mg | QBP-00001 | 99,142 % | Voir le rapport — n°95625 |
| Ipamorelin 5 mg | QBP-00002 | 99,244 % | Voir le rapport — n°95626 |
| CJC-1295 avec DAC 5 mg | QBP-00003 | 99,376 % | Voir le rapport — n°95627 |
| MOTS-c 10 mg | QBP-00006 | 99,196 % | Voir le rapport — n°95630 |
| NAD+ 100 mg | QBP-00007 | 99,402 % | Voir le rapport — n°95631 |
| GHK-Cu 50 mg | QBP-00008 | 99,228 % | Voir le rapport — n°95632 |
| Melanotan 2 10 mg | QBP-00009 | 99,185 % | Voir le rapport — n°95633 |
Selank : publication du rapport du lot en cours. Laboratoire : Janoshik Analytical (janoshik.com); rapports vérifiables par numéro de tâche et code QR.
À des fins de recherche et d’usage en laboratoire uniquement. Ne convient pas à la consommation humaine, au diagnostic, au traitement ou à la guérison de toute condition. Les valeurs rapportées décrivent l’échantillon du lot testé.